更新时间:2026-09-14 18:26:39 ip归属地:广州,天气:雷阵雨,温度:25-33 浏览次数:8 公司名称:成都 裕馗供应链管理(广州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都中板批发公司供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区、番禹区、花都区、南沙区、萝岗区、增城区、从化区等区域。 |






裕馗供应链管理(广州市分公司)是一家专业从事 广东广州本地大口径钢板、广州就近等边角钢批发研发、生产及销售的企业,公司在业内有着一支从事 广东广州成都雨棚钢材、广东广州本地成都窄翼H型钢、广东广州容器板现货行业近10年的生产及销售团队,公司位于黄埔区知新路与博华七路交叉口西南120米科信产业园9幢,这里交通便利,物流发达 。 公司本着质量立企、合作共赢的方针,欢迎业界各位新老客户莅临。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4490 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4500 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4540 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4590 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 4530 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4560 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 12m定尺 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4380 | - | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4430 | - | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4430 | - | 无货 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4440 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4240 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4410 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4410 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4340 | - | 12m定尺;货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4420 | - | 12m定尺/货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4470 | - | 12m定尺;货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3840 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 无货 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 无货 |
| H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3930 | +30 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3950 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3910 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | +30 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4000 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3960 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4020 | +30 | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3980 | +30 | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3880 | +30 | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 无货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4150 | -30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4190 | +30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
| 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4260 | +50 | 无货 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4250 | +20 | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4370 | +30 | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4220 | +30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4320 | +30 | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |


